Цены на золото, серебро и платину, скупаемые у населения, вырастут

Министерство финансов постановлением №22 от 3 апреля 2024 года увеличивает цена на драгоценные металлы в ломе, скупаемые у физических лиц. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси.
Правовой акт вступает в силу с 12 апреля 2024 года. С этого дня цены на драгметаллы в ломе составят:
Золото:
— 375 пробы — Br78,65 (ранее Br71,20);
— 500 пробы — Br104,86 (ранее Br94,93);
— 583, 585 проб — Br122,69 (ранее Br111,07);
— 750 пробы — Br157,29 (ранее Br142,40);
— 900 пробы — Br188,75 (ранее Br170,87);
— 916 пробы — Br192,10 (ранее Br173,91);
— 950 пробы — Br199,23 (ранее Br180,37);
— 958 пробы — Br200,91 (ранее Br181,89).
Платина:
— 950 проба — Br82,50 (ранее Br82,46).
Серебро:
— 750 проба — Br1,79 (ранее Br1,66);
— 800 проба — Br1,90 (ранее Br1,77);
— 875 проба — Br2,08 (ранее Br1,93);
— 916 проба — Br2,18 (ранее Br2,02);
— 925 проба — Br2,20 (ранее Br2,04); — 960 проба — Br2,28 (ранее Br2,12).
Рекомендуем

