В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов
Установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, за исключением операций с мерными слитками и монетами, проводимыми банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.
Постановлением Министерства финансов от 4 октября 2024 года №50 установлены скупочные цены на драгоценные металлы по пробам за грамм:
Золото:
- 375 пробы — Br93,43 (ранее Br84,87)
- 500 пробы — Br124,57 (ранее Br113,17)
- 583, 585 проб — Br145,75 (ранее Br132,40)
- 750 пробы — Br186,86 (ранее Br169,75)
- 900 пробы — Br224,23 (ранее Br203,70)
- 916 пробы — Br228,21 (ранее Br207,32)
- 950 пробы — Br236,68 (ранее Br215,01)
- 958 пробы — Br238,68 (ранее Br216,82)
Платина:
- 950 пробы — Br89,42 (ранее Br94,10)
Серебро:
- 750 пробы — Br2,24 (ранее Br2,15)
- 800 пробы — Br2,38 (ранее Br2,30)
- 875 пробы — Br2,61 (ранее Br2,51)
- 916 пробы — Br2,73 (ранее Br2,63)
- 925 пробы — Br2,76 (ранее Br2,65)
- 960 пробы — Br2,86 (ранее Br2,76)
Данный правовой акт вступает в силу с момента его опубликования.