Белорусы смогут задать вопросы об обмене чеков «Имущество» на акции по телефону

С 18 по 22 августа 2025 года Комитет государственного имущества Миноблисполкома организует горячую линию для граждан.
Темы для обсуждения
Жители смогут задать вопросы об использовании именных приватизационных чеков «Имущество», а также сообщить о трудностях, возникающих при их обмене на акции предприятий.
Контакты и график работы
Телефон горячей линии: (+375 17) 500 45 08.
- 18, 20 и 22 августа — с 9:00 до 13:00
- 19 и 21 августа — с 14:00 до 17:00
В настоящее время для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции более 150 открытых акционерных обществ республиканского
и регионального значения, в числе которых предприятия промышленного, строительного и агропромышленного комплексов, транспорта, торговли
и иных отраслей.
Акционерные общества с местом нахождения на территории Минской области, акции которых предлагаются для обмена на чеки «Имущество»
Наименование акционерного общества, основной вид деятельности | Соотношение обмена кол-во чеков / кол-во акций | Размер дивиденда на акцию по итогам работы общества за 2024 год, руб. |
ОАО «Агростройфирма ПМК-74-Налибоки», Столбцовский р-н строительство водных сооружений | 3 / 1 | 0,082 |
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», г. Борисов производство электрического оборудования для автомобилей | 11 / 1 | 0,064 |
ОАО «Белхудожкерамика», г.п. Радошковичи производство декоративных керамических изделий | 10 / 1 | 0,0804 |
ОАО «Борисовский авторемонтный завод», г. Борисов техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 3 / 1 | 0,00225 |
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод», г. Борисов распиловка, строгание и пропитка древесины | 1 / 1 | 0,06 |
ОАО «Машпищепрод», г. М. Горка переработка картофеля и изготовление продуктов из него, изготовление нестандартного оборудования для переработки пищевой продукции | 2 / 1 | 0,02 |
ОАО «Минскоблагросервис», Минский р-н поставка, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники | 2 / 1 | 0,0005 |
ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» дубление и выделка кожи | 4 / 1 | 0,002 |
ОАО «Передвижная механизированная колонна № 69», г. Узда строительство водных сооружений | 3 / 1 | дивиденды не начислялись |
ОАО «ПМК – 73», г. Старые Дороги земляные работы | 4 / 1 | 0,27 |
ОАО «Радошковичский керамический завод» производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 3 / 1 | 0,03 |
ОАО «Рыбхоз «Волма», Червенский р-н производственное рыболовство | 1 / 1 | 0,00059 |
ОАО «Солигорскводстрой», г. Солигорск общее строительство зданий | 4 / 1 | 1,034 |
ОАО «УПТК-Заславль» производство строительных металлических конструкций и их частей | 3 / 1 | 0,55 |
Рекомендуем


