Как изменились цены на продукты в декабре
Белстат опубликовал свежие данные за декабрь с изменениями в ценах производителей промышленной продукции.
Сезонность пощадила только молочку
Несмотря на относительно теплую зиму, в магазинах пока что преобладает импорт, поэтому овощи и фрукты все еще дорожают в цене. Так цены на овощи поднялись на 18,9%,
Овощи | Цена в ноябре 2024 | Цена в декабре 2024 |
Картофель | 1.04 | 1.09 |
Капуста белокочанная свежая | 0.96 | 1.12 |
Лук репчатый | 1.37 | 1.57 |
Свекла | 0.99 | 1.08 |
Морковь | 1.00 | 1.10 |
Огурцы свежие | 5.99 | 7.70 |
Огурцы соленые | 6.45 | 6.69 |
Помидоры свежие | 8.24 | 11.43 |
Чеснок | 15.34 | 17.00 |
Перец сладкий | 14.61 | 16.61 |
Грибы свежие | 11.34 | 11.91 |
Фрукты незначительно подорожали — на 3,9%. Некоторые, наоборот, стали дешевле. Так немного в цене упали ягоды, хотя до сих пор привозятся из-за границы, и стоимость оставляет желать лучшего. Придется ждать свое, белорусское!
Фрукты | Цена в ноябре 2024 | Цена в декабре 2024 |
Яблоки | 2.62 | 2.86 |
Виноград | 9.34 | 10.81 |
Плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины, клементины) | 7.46 | 7.25 |
Груши | 7.97 | 8.42 |
Бананы | 5.42 | 5.77 |
Сухофрукты | 17.33 | 17.28 |
Фрукты консервированные | 11.20 | 11.30 |
Ягоды | 23.66 | 22.62 |
Растительное масло подорожало на 3,2%, рыба и морепродукты — на 1,9%. Зато в цене упали молочные продукты.
Молочная продукция | Цена в ноябре 2024 | Цена в декабре 2024 |
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное, ульрапастеризованное | 2.15 | 2.17 |
Кефир | 1.93 | 1.96 |
Сметана | 7.85 | 7.68 |
Творог 4% жирности и выше | 9.96 | 10.07 |
Творог до 4% жирности | 8.63 | 8.73 |
Сыр рассольный | 19.59 | 19.79 |
Сыр мягкий | 18.89 | 19.25 |
Сыр твердый, полутвердый | 22.68 | 23.12 |
Сыр плавленый | 18.32 | 18.69 |
Йогурт (за 250 г) | 1.94 | 1.89 |
Сырок глазированный (за 50 г) | 1.09 | 1.09 |
Творожный десерт, крем, пудинг, паста (за 200 г) | 2.22 | 2.22 |
Сухие молочные смеси для детского и диетического питания | 26.61 | 26.70 |
Молоко сгущенное с сахаром (за 400 г) | 3.89 | 3.92 |
Мороженое | 22.38 | 22.27 |
Масло сливочное | 23.77 | 23.99 |
Идем на шопинг и откладываем на отдых
Хорошей идеей будет сходить и закупиться новой обувью или задуматься над ремонтом, так как цены стали ниже. Несмотря на высокий спрос в зимнее время, цены на обувь уменьшились на 4,7%.
Многие услуги, включая финансовые и бытовые выросли в цене в предновогоднее время. Зато стали дешевле услуги международного туризма, — на 3,9%, отличный повод присмотреться к горящим турам или запланировать отпуск наперед.
Если же убрать из расчета цены на товары, которые сильно меняются из-за сезонности, то их рост был немного меньше – на 0,3% по сравнению с ноябрем и на 5,5% по сравнению с декабрем 2023 года.