Гомельчан оповестили, когда дадут свет в пострадавшие от стихии районы
График подключения населенных пунктов к энергообеспечению опубликован на сайте Гомельского облисполкома.
Таблица разделена на районы. Включения запланированы до 14:00 или после. Отмечается, что в графике возможны изменения.
Основные работы будут завершены сегодня, 18 июля, рассказали в Минэнерго.
№ п/п | Наименование населённого пункта | Примечание |
Калинковичский РЭС | ||
1 | Жаровка | до 14:00 |
2 | Сельцы | до 14:00 |
3 | Бобровичи | после 14:00 |
4 | Кощичи | после 14:00 |
5 | Давыдовичи | до 14:00 |
6 | Холодники | после 14:00 |
7 | Авангард | после 14:00 |
8 | Денисовичи | после 14:00 |
9 | Липово | до 14:00 |
10 | Хомичи | после 14:00 |
11 | Вязовица | до 14:00 |
12 | Мироненки | после 14:00 |
13 | Лозки | до 14:00 |
14 | Рудня | до 14:00 |
15 | Горбовичская | после 14:00 |
16 | Клинск | после 14:00 |
17 | Нахов | до 14:00 |
18 | Носовичи | после 14:00 |
19 | Махново | после 14:00 |
20 | Замостье | до 14:00 |
Петриковский РЭС | ||
1 | Копцевичи | до 14:00 |
2 | Забродье | до 14:00 |
3 | Млынок | после 14:00 |
4 | Клясов | после 14:00 |
5 | Давыдовичи | после 14:00 |
6 | Холодники | до 14:00 |
7 | Авангард | до 14:00 |
8 | Денисовичи | после 14:00 |
9 | Липово | после 14:00 |
10 | Хомичи | до 14:00 |
11 | Вязовица | до 14:00 |
12 | Мироненки | до 14:00 |
13 | Лозки | после 14:00 |
14 | Рудня | после 14:00 |
15 | Горбовичская | после 14:00 |
16 | Клинск | до 14:00 |
17 | Нахов | после 14:00 |
18 | Носовичи | до 14:00 |
19 | Замостье | до 14:00 |
Лельчицкий РЭС | ||
1 | Чемерное | после 14:00 |
2 | Осенское | после 14:00 |
3 | Марковское | до 14:00 |
4 | Картыничи | до 14:00 |
5 | Руднище | после 14:00 |
6 | Заболотье | до 14:00 |
7 | Карповичи | после 14:00 |
8 | Махново | до 14:00 |
9 | Дубровки | после 14:00 |
10 | Ветвица | до 14:00 |
11 | Новое | до 14:00 |
12 | Полесье | после 14:00 |
13 | Чияние | до 14:00 |
14 | Рубеж | до 14:00 |
15 | Данилевичи | после 14:00 |
16 | Сологубов | до 14:00 |
17 | Вязовица | после 14:00 |
18 | пос.Сологубов | после 14:00 |
19 | Осов | до 14:00 |
20 | Свидное | после 14:00 |
21 | Манчицы | до 14:00 |
22 | Краснобережье | до 14:00 |
23 | Боровое | после 14:00 |
24 | Милошевичи | до 14:00 |
25 | Тартак | до 14:00 |
26 | Городище | после 14:00 |
27 | Слободка | до 14:00 |
28 | М.Крупка | до 14:00 |
29 | Б.Крупка | после 14:00 |
30 | Б-Софиевка | до 14:00 |
31 | Синицкое Поле | до 14:00 |
32 | Первомайск | до 14:00 |
33 | Чапаевск | после 14:00 |
34 | Долговское | после 14:00 |
Речицкий сельский РЭС | ||
1 | Добужа | до 14:00 |
2 | Гагали | до 14:00 |
3 | Крапивня | до 14:00 |
4 | Горваль | после 14:00 |
5 | Береговая | до 14:00 |
6 | Слобода | до 14:00 |
7 | Свидера | до 14:00 |
8 | Старина | после 14:00 |
9 | Подолесье | после 14:00 |
10 | Москали | до 14:00 |
11 | Гарновка | до 14:00 |
12 | Балашевка | после 14:00 |
13 | Володарск | до 14:00 |
14 | Заречье | до 14:00 |
15 | Осов | после 14:00 |
16 | Заходы | до 14:00 |
17 | Рудец | до 14:00 |
18 | Васильково | после 14:00 |
19 | Елизаровичи | до 14:00 |
20 | Бушевка | до 14:00 |
21 | Дуброва | после 14:00 |
22 | Будка Шибенка | после 14:00 |
23 | Чырвоная Кветка | до 14:00 |
24 | Лиски | после 14:00 |
25 | Крынки | до 14:00 |
26 | Унорица | после 14:00 |
27 | Борхов | после 14:00 |
28 | Глыбов | после 14:00 |
29 | Милоград | до 14:00 |
30 | Молчаны | после 14:00 |
31 | Карповка | после 14:00 |
32 | Богдановка | до 14:00 |
33 | Будка Шибенка | после 14:00 |
34 | Горивода | после 14:00 |
35 | Пересвятое | после 14:00 |
36 | Ребусы | после 14:00 |
37 | Ровенская Слобода | до 14:00 |
38 | Андреевка | после 14:00 |
39 | Щербовка | до 14:00 |
40 | Дунай | после 14:00 |
41 | Остров | до 14:00 |
42 | Александровка | |
43 | Грановка | |
44 | Белое Болото | после 14:00 |
45 | Новинка | до 14:00 |
46 | Золотуха | |
47 | Ровное | после 14:00 |
48 | Безуев | после 14:00 |
49 | Волчья Гора | после 14:00 |
50 | Ивановка | до 14:00 |
51 | Пасека | до 14:00 |
52 | Березовка | до 14:00 |
53 | Деражня | до 14:00 |
54 | Солтаново | после 14:00 |
55 | Днепри | до 14:00 |
56 | Бугримовка | после 14:00 |
57 | Демехи | после 14:00 |
58 | Козье | после 14:00 |
59 | Лазаревка | до 14:00 |
60 | Решетники | после 14:00 |
61 | Репище | после 14:00 |
62 | Гиров | до 14:00 |
63 | Пескополье | до 14:00 |
64 | Хутор | до 14:00 |
Светлогорский РЭС | ||
1 | Корени | до 14:00 |
2 | В.Борок | |
3 | Карповичи | |
4 | Ракшин | после 14:04 |
5 | Островчицы | после 14:03 |
6 | д.Мольча | после 14:02 |
7 | пос.Мольча | до 14:00 |
8 | Самораж | после 14:03 |
9 | Осташковичи | до 14:00 |
10 | Славань | после 14:00 |
11 | Присторань | после 14:00 |
12 | Чкалово | после 14:00 |
13 | Пожихарь | после 14:00 |
Рогачёвский РЭС | ||
1 | Болотня | до 14:00 |
2 | Гутище | до 14:00 |
3 | Задворье | после 14:00 |
4 | Ст. Алешня | до 14:00 |
5 | Староселье | до 14:00 |
6 | Гадиловичи | после 14:00 |
7 | Турск | до 14:00 |
8 | Долбцы | до 14:00 |
9 | Олейников | после 14:00 |
10 | Казацкий | после 14:00 |
11 | М. Стрелки | до 14:00 |
12 | Федоровка | после 14:00 |
13 | Серебрянка | после 14:00 |
14 | Журавичи | после 14:00 |
15 | Драгунск | до 14:00 |
16 | Ст. Мазолов | после 14:00 |
17 | Ходосовичи | до 14:00 |
18 | Заполье | до 14:00 |
19 | Зборов | после 14:00 |
20 | Александровка | после 14:00 |
21 | Заезье | до 14:00 |
22 | Курганье | после 14:00 |
23 | Малашковичи | после 14:00 |
24 | Рысков | до 14:00 |
25 | Каменка | до 14:00 |
26 | Заозерье | после 14:00 |
27 | Лиски | после 14:00 |
28 | Заболотье | до 14:00 |
29 | Заречье | до 14:00 |
30 | Малиновка | после 14:00 |
31 | Толочкого | до 14:00 |
32 | Углы | после 14:00 |
33 | Виричев | после 14:00 |
34 | Канава | до 14:00 |
35 | Осмоловичи | до 14:00 |
36 | Ленинский | до 14:00 |
37 | Буда | после 14:00 |
38 | Веточка | до 14:00 |
39 | Свержень | до 14:00 |
40 | Дружба | после 14:00 |
41 | Борхов | до 14:00 |
42 | Химы | после 14:00 |
43 | Ст. Мазолов | после 14:00 |
Чечерский РЭС | ||
1 | Кукличи | до 14:00 |
2 | Городовка | до 14:00 |
3 | Пехтерево | до 14:00 |
4 | Беляевка | после 14:00 |
5 | Каменка | после 14:00 |
6 | Мотневичи | после 14:00 |
7 | Саприки | до 14:00 |
8 | Залавье | после 14:00 |
9 | Н.Малыничи | до 14:00 |
10 | Бердыж | после 14:00 |
11 | Нивки | до 14:00 |
12 | Залесье | после 14:00 |
13 | Прогресс | до 14:00 |
14 | Ветвица | после 14:00 |
15 | Причалесня | до 14:00 |
16 | Искра | до 14:00 |
17 | Башица | после 14:00 |
18 | Покровский | до 14:00 |
19 | Отор | до 14:00 |
20 | Новозахорполье | после 14:00 |
21 | Октябрь | до 14:00 |
22 | Полесье | до 14:00 |
23 | Болсуны | после 14:00 |
24 | Барсуки | до 14:00 |
25 | Сидоровичи | до 14:00 |
26 | Р.Бартоломеевская | после 14:00 |
27 | Волосовичи | до 14:00 |
28 | Гаек | до 14:00 |
29 | Передовик | до 14:00 |
30 | Держинский | после 14:00 |
31 | Нисимковичи | до 14:00 |
32 | Новозалесский | до 14:00 |
33 | Л.Поплавы | до 14:00 |
34 | Холочья | до 14:00 |
35 | Кораблище | после 14:00 |
36 | Васильевский | до 14:00 |
37 | Высокая Грива | до 14:00 |
38 | Будище | после 14:00 |
39 | Гатское | до 14:00 |
40 | Усощное | после 14:00 |
41 | Чечерск | после 14:00 |
Буда-Кошелёвский РЭС | ||
1 | Кленовица | после 14:00 |
2 | Комсомольская | после 14:00 |
3 | Смычёк | после 14:00 |
4 | Кралов | до 14:00 |
5 | Лебедёв | до 14:00 |
6 | К.Курган | после 14:00 |
7 | Луговой | до 14:00 |
8 | Ольховка | до 14:00 |
9 | Сеновец | до 14:00 |
10 | Красный | после 14:00 |
11 | Соловьев | после 14:00 |
12 | Столпище | после 14:00 |
13 | Губичский Кордон | до 14:00 |
14 | Осовок | после 14:00 |
15 | Борок | до 14:00 |
16 | Еленец | до 14:00 |
17 | Недойка | после 14:00 |
18 | Николаевка | до 14:00 |
19 | Диково | после 14:00 |
20 | Житнонежье | до 14:00 |
21 | Ленинский | до 14:00 |
Ельский РЭС | ||
1 | Шарин | после 14:00 |
2 | Зеленый Бор | после 14:00 |
3 | Козлы | до 14:00 |
4 | Дубровка | после 14:00 |
Мозырский сельский РЭС | ||
1 | Сколодин | после 14:00 |
2 | Зелёный Мох | после 14:00 |
3 | Ясенец | до 14:00 |
4 | Жаховичи | после 14:00 |
5 | Подлядичи | до 14:00 |
6 | Зав.Остров | после 14:00 |
7 | Гин.Груд | до 14:00 |
8 | Турбина | после 14:00 |
9 | Камень | до 14:00 |
10 | Летовище | после 14:00 |
11 | Хомячки | до 14:00 |
12 | Староселье | до 14:00 |
13 | Мих.Рудня | до 14:00 |
14 | М.Боков | до 14:00 |
15 | Берёзовая | после 14:00 |
16 | Готов | после 14:00 |
17 | Свириновка | после 14:00 |
18 | Антоновка | после 14:00 |
19 | Зеленка | до 14:00 |
20 | Казимировка | до 14:00 |
21 | Каз.Буда | после 14:00 |
22 | Зим.Буда | до 14:00 |
23 | Летовище | до 14:00 |
24 | Редька | после 14:00 |
25 | Провтюки | после 14:00 |
26 | Васьковка | до 14:00 |
27 | Иванювщина | после 14:00 |
28 | Белая | до 14:00 |
Жлобинский сельский РЭС | ||
1 | Ч.Вирня | до 14:00 |
2 | Денисковичи | до 14:00 |
3 | Папоротное | до 14:00 |
4 | Коротковичи | после 14:00 |
5 | Китин | до 14:00 |
6 | Пиревичи | после 14:00 |
7 | Скепня | до 14:00 |
8 | Ст.Рудня | после 14:00 |
9 | Мормоль | до 14:00 |
10 | В.Лес | до 14:00 |
11 | Селивоновка | после 14:00 |
12 | Салтановка | после 14:00 |
13 | Плесовичи | до 14:00 |
14 | Пл.Слободка | после 14:00 |
15 | Буда | после 14:00 |
16 | В.Олба | после 14:00 |
17 | Н.Олба | до 14:00 |
18 | Шихов | после 14:00 |
19 | Брусово | до 14:00 |
20 | Скарина | после 14:00 |
21 | Александровка (щед.) | после 14:00 |
22 | Борщевка | до 14:00 |
23 | Святое | после 14:00 |
24 | Заболотье | после 14:00 |
25 | Затон | до 14:00 |
26 | Н.Каменка | после 14:00 |
27 | Косаковка | до 14:00 |
28 | Борец | до 14:00 |
29 | Кабановка (стрешин.) | до 14:00 |
30 | Возрожение | после 14:00 |
31 | Гелин | после 14:00 |
32 | Н.Марковичи | до 14:00 |
33 | Прибудок | после 14:00 |
34 | Зломное | до 14:00 |
35 | Н.Виноградово | после 14:00 |
36 | Калиновка | до 14:00 |
37 | Городок | до 14:00 |
38 | Жирховка | до 14:00 |
39 | Руденка | после 14:00 |
40 | Сух.Остров | после 14:00 |
41 | Завод | до 14:00 |
42 | Круговец | после 14:00 |
43 | Сельное | до 14:00 |
44 | Дедное | после 14:00 |
45 | Искра | после 14:00 |
46 | Ящицы | до 14:00 |
47 | Ляды | после 14:00 |
48 | Редутин | до 14:00 |
К слову, работы по устранению последствий непогоды в Гомельской области не останавливаются ни на минуту, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».
Аварийные бригады работают круглосуточно, многие из них практически не уходят на перерывы. Для тех, кто сейчас трудится на передовой, организован подвоз горячего питания. Используются в том числе полевые кухни.