Новые тарифы на платные парковки ввели в Минске
Столичные парковки разделили на три зоны с разной стоимостью.
Красная находится в центре города (это территория Верхнего города, Троицкого предместья, улицы Замковой). Желтая проходит в границах первого транспортного кольца, а зеленая — в границах второго транспортного кольца.
Размер платы зависит от зоны, времени и продолжительности использования, а также типа транспорта, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на ГУ «Парковки столицы».
Время работы и тарифы на платных парковках
| Зона | Код | Тип | Время работы | Тариф |
| Зона 1 | 710 | Открытые парковки | Круглосуточно | 2.00 руб./час |
| Зона 1: Верхний город | 711 | Закрытые парковки | Круглосуточно, кроме ул. Зыбицкой и ул. Энгельса (08:00 Пн – 20:00 Пт) | 7.00 руб./час (первый) 3.00 руб./час (последующие) |
| Зона 1: Троицкое предместье | 712 | Закрытые парковки | Круглосуточно | 2.00 руб./час |
| Зона 2 | 720 | Открытые парковки | 08:00–20:00 | 2.00 руб./час (легковой) 4.00 руб./час (автобус) |
| Зона 2 | 721 | Закрытые парковки | Круглосуточно | 2.00 руб./час (08:00–20:00, легковой) 0.50 руб./час (20:00–08:00, легковой) 4.00 руб./час (автобус) |
| Зона 3 | 730 | Открытые парковки | 08:00–20:00 | 1.00 руб./час (легковой) 3.00 руб./час (автобус) |
| Зона 3 | 731 | Закрытые парковки | Круглосуточно | 1.00 руб./час (08:00–20:00, легковой) 0.25 руб./час (20:00–08:00, легковой) 3.00 руб./час (08:00–20:00, автобус) 0.25 руб./час (20:00–08:00, автобус) |
Владельцам авто рекомендуют обращать внимание на номер зоны и код парковки перед оплатой за место.