Как изменилась цена на мясо в Беларуси за 5 лет

По данным Белстата, белорусов можно назвать настоящими мясоедами. В год на одного человека в среднем приходится 84 кг мяса. На сколько оно подорожало и какое мясо сейчас дешевле, посчитал журналист «МП».
Что по цене сегодня?
Пока статистики за сентябрь официально нет, сравниваем с августом. Дороже всего выходит говядина без кости — 26,59 рубля за килограмм в столице.
Что интересно — так это цена на курицу. Сейчас в магазинах цыпленок стоит от 8 до 9 рублей.
Беларусь Цена за кг | В том числе: | |||||||
Беларусь | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | г. Минск | Минская | Могилевская | |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 11,47 | 7,59 | 12,48 | 11,58 | 7,98 | 15,13 | 10,40 | 10,55 |
Говядина бескостная | 21,91 | 18,57 | 19,22 | 20,19 | 19,54 | 26,59 | 23,28 | 19,23 |
Свинина бескостная | 14,99 | 15,23 | 13,95 | 15,52 | 16,90 | 14,54 | 14,29 | 15,43 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 10,78 | 10,64 | 10,83 | 10,73 | 9,53 | 11,51 | 10,69 | 10,47 |
Фарш мясной | 13,04 | 11,83 | 11,85 | 12,81 | 13,37 | 14,75 | 12,36 | 12,20 |
Куры (цыплята, включая бройлеров) | 6,36 | 5,92 | 6,50 | 6,45 | 6,31 | 6,43 | 6,49 | 6,39 |
Котлеты мясные (за 1 шт. весом 100 г) | 1,07 | 1,10 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,08 | 1,10 | 1,07 |
Говядина подорожала почти в два раза
Бескостная говядина пять лет назад продавалась за 13,43 рубля. За этот период мясо подорожало на 63,2%. К слову, недавно цену на импорт говядины повысили в связи с Постановлением Минсельхозпрода Беларуси №66 от 21 июня, которое предусматривает увеличение предельных минимальных цен на некоторые виды продукции, реализуемой по внешнеторговым договорам.
В частности, цены на говядину, отгружаемую в страны ЕАЭС (за исключением России), СНГ и в Грузию, также стали выше:
- мясо от взрослого крупного рогатого скота — $0,1 до $3,5 за килограмм;
- мясо от молодняка крупного рогатого скота — $0,1 до $3,7 за килограмм.
А вот курица почти не подорожала.
Стабильной на протяжении пяти лет оказалась свинина (с костью), в 2019 году цена была 10,54 руб., на протяжении пятилетки менялась и становилась меньше, а сейчас имеем 10,78 руб. за килограмм.
По Беларуси | Август 2024 | Август 2023 | Август 2022 | Август 2021 | Август 2020 | Август 2019 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 11,47 | 10,73 | 9,44 | 8,85 | 8,62 | 8,24 |
Говядина бескостная | 21,91 | 20,54 | 18,85 | 15,86 | 14,33 | 13,43 |
Свинина бескостная | 14,99 | 14,24 | 14,05 | 11,61 | 6,98 | 7,13 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 10,78 | 10,55 | 10,15 | 8,14 | 10,36 | 10,54 |
Фарш мясной | 13,04 | 12,28 | 11,45 | 9,47 | 8,11 | 8,26 |
Куры (цыплята, включая бройлеров) | 6,36 | 6,06 | 5,52 | 4,90 | 4,08 | 4,25 |
Котлеты мясные (за 1 шт. весом 100 г) | 1,07 | 1,02 | 1,01 | 0,82 | 0,72 | 0,71 |
Рекомендуем

