Реклама
Прейскурант на размещение рекламных материалов
По вопросам размещения рекламы: mlynby@mail.ru
Отдел развития и маркетинга (реклама) +375 (17) 3111655, +375 (17) 3111663, +375 (29) 1070762, +375 (44) 5001911, +375291510208.
Интернет-портал mlyn.by
№ п/п | Место размещения | Период размещения | Тариф с НДС, руб. |
1 | P0 сквозной баннер в верхней части страницы | 1 сутки | 149,00 |
7 дней | 349,00 | ||
15 дней | 549,00 | ||
30 дней | 999,00 | ||
2 | Р1 баннер на главной странице над главным новостным блоком | 1 сутки | 59,00 |
7 дней | 149,00 | ||
15 дней | 239,00 | ||
30 дней | 399,00 | ||
3 | P2 и Р4 рекламная статья на главной странице (готовая статья заказчика) | 1 сутки | 199,00 |
7 дней | 599,00 | ||
4 | Р3 баннер под главным новостным блоком | 1 сутки | 49,00 |
7 дней | 119,00 | ||
15 дней | 199,00 | ||
30 дней | 349,00 | ||
5 | Р5 баннер на главной странице под новостным блоком «Популярное» | 1 сутки | 39,00 |
7 дней | 99,00 | ||
15 дней | 169,00 | ||
30 дней | 299,00 | ||
6 | P6 дублирование газетной рекламной статьи в блоке «Хорошая работа» | 1 сутки | 89,00 |
7 дней | 169,00 | ||
7 | P7 сквозной баннер в нижней части страницы | 1 сутки | 149,00 |
7 дней | 599,00 | ||
15 дней | 899,00 | ||
30 дней | 1499,00 | ||
8 | P8-Р13 сквозной баннер для всех страниц сайта кроме главной в боковом меню | 1 сутки | 99,00 |
7 дней | 269,00 | ||
15 дней | 519,00 | ||
30 дней | 899,00 | ||
9 | Написание рекламной статьи | 450,00 |
YouTube-канал «Минская правда» и социальные сети
№ п/п | Вид рекламы | Тариф с НДС, руб. |
YouTube | ||
1 | Графический баннер с пометкой «Партнер показа» в собственной видеоленте | 100,00 |
2 | Размещение рекламного видеоролика до 5 мин. (материал заказчика) | 200,00 |
3 | Производство рекламного видеофильма-презентации (съёмка, в том числе с воздуха, разработка концепции, подготовка сценария, озвучивание, монтаж) хронометраж до 5 мин. | 2 000,00 |
4 | Производство рекламного видеофильма-презентации (съёмка, в том числе с воздуха, разработка концепции, подготовка сценария, озвучивание, монтаж) хронометраж от 5 до 10 мин. | 3 000,00 |
Instagram, VK, Одноклассники, FB, TikTok, Телеграм | ||
1 | Пост (все соцсети) + сторис(Instagram) | 199,00 |
2 | Пост закрепленный (все соцсети) + 2 сторис (Instagram) | 249,00 |
3 | Видеоролик во всех региональных TikTok аккаунтах (аудитория более 550 тысяч) | 299,00 |